# Market intelligence playbook

Canonical page: https://aurelquant.com/playbooks/market-intelligence/

Compare a four-company sample with its benchmark, performance, correlations and risk measures. Read the completed report, charts, methods and sources.

AQ04 / RESEARCH PLAYBOOK

# Market intelligence

Compare a four-company sample with its benchmark, performance, correlations and risk measures.

[All completed playbooks](https://aurelquant.com/playbooks/)[Try this analysis as a demo](https://aurelquant.com/demos/market-intelligence/)

SAVED ANALYSIS AQ04 [Explore the demo inputs](https://aurelquant.com/demos/market-intelligence/)

## This run is unavailable.

[Return to the demo](https://aurelquant.com/demos/market-intelligence/)[Read the saved playbook](https://aurelquant.com/playbooks/market-intelligence/)

AURELQUANT
AQ04 

## Market intelligence

Four-company sample · SPY comparison

Run date 2026-10-08 

Latest observation 2026-10-07 

01 Overview 02 Measures 03 Sources & method 

Market intelligence Saved calculation 

01 / OVERVIEW

### The market, in perspective.

2025-09-03 to 2026-10-07 · Four-company sample · SPY comparison

Sample and benchmark cumulative return % Equal-weight sample SPY comparison 

2025-09-03 to 2026-10-07

The selected four-company sample returned 19.09% across 276 common observed sessions, compared with 22.38% for SPY. Its -3.29 percentage-point difference is sample-specific and excludes transaction costs.

02 / MEASURES

### Examine the result.

Sample period return 19.09% 

SPY period return 22.38% 

Active period return -3.29 percentage points 

Selected companies 4 companies 

#### Calculated measures

Measure | Result | Definition / status | 

Sample period return | 19.09% | Daily equal-weight rebalancing, adjusted closes | 

SPY period return | 22.38% | Observed adjusted-close comparison | 

Active period return | -3.29 percentage points | Sample cumulative return minus comparison cumulative return | 

Selected companies | 4 companies | Bounded public sample; not full-market coverage | 

The selected four-company sample returned 19.09% across 276 common observed sessions, compared with 22.38% for SPY. Its -3.29 percentage-point difference is sample-specific and excludes transaction costs.

14-session relative strength index index 14-session relative strength index 

2025-09-03 to 2026-10-07

calculates this technical study from completed adjusted OHLCV sessions. Warm-up values remain unavailable; the indicator is descriptive, not a validated forecast.

14-session moving average USD 14-session moving average 

2025-09-03 to 2026-10-07

calculates this technical study from completed adjusted OHLCV sessions. Warm-up values remain unavailable; the indicator is descriptive, not a validated forecast.

Ichimoku observed price study USD Conversion line Base line Leading span A Leading span B 

2025-09-03 to 2026-10-07

computes conversion/base high-low midpoints and the shifted technical cloud from observed adjusted OHLC prices. The leading spans are a technical display shift, not a calibrated price forecast; warm-up remains null.

#### Daily return correlation matrix

symbol | AAPL | MSFT | JPM | BAC | 

AAPL | 1.0000 | 0.1325 | 0.1651 | 0.2386 | 

MSFT | 0.1325 | 1.0000 | 0.0935 | 0.1115 | 

JPM | 0.1651 | 0.0935 | 1.0000 | 0.7514 | 

BAC | 0.2386 | 0.1115 | 0.7514 | 1.0000 | 

Pearson associations use common observed sessions. Correlation does not establish causation; the four-company selection is not the full market.

#### Company performance and exposure

symbol | sample_return | starting_weight | beta | 

AAPL | 41.7007 | 25.0000 | 0.6835 | 

MSFT | 5.6928 | 25.0000 | 0.9702 | 

JPM | 12.7044 | 25.0000 | 0.7965 | 

BAC | 9.7980 | 25.0000 | 0.7268 | 

Weights are explicitly fixed at 25% for the daily-rebalanced demonstration. Returns exclude costs and taxes.

#### Observed risk and performance measurements

metric | symbol | value | unit | status | 

Annualized volatility | AAPL | 24.6106 | % | calculated | 

Annualized volatility | MSFT | 31.6368 | % | calculated | 

Annualized volatility | JPM | 22.0199 | % | calculated | 

Annualized volatility | BAC | 21.6425 | % | calculated | 

Annualized volatility | SPY | 12.5835 | % | calculated | 

Historical VaR (signed return) | AAPL | -2.0921 | % | calculated | 

Historical VaR (signed return) | MSFT | -2.7104 | % | calculated | 

Historical VaR (signed return) | JPM | -2.3703 | % | calculated | 

Historical VaR (signed return) | BAC | -2.4714 | % | calculated | 

Historical VaR (signed return) | SPY | -1.3361 | % | calculated | 

Expected shortfall (signed return) | AAPL | -3.5551 | % | calculated | 

Expected shortfall (signed return) | MSFT | -3.9555 | % | calculated | 

Expected shortfall (signed return) | JPM | -3.2490 | % | calculated | 

Expected shortfall (signed return) | BAC | -3.2547 | % | calculated | 

Expected shortfall (signed return) | SPY | -1.7467 | % | calculated | 

Maximum drawdown | AAPL | -13.7985 | % | calculated | 

Maximum drawdown | MSFT | -34.4984 | % | calculated | 

Maximum drawdown | JPM | -15.4717 | % | calculated | 

Maximum drawdown | BAC | -17.9317 | % | calculated | 

Maximum drawdown | SPY | -8.8850 | % | calculated | 

Skewness | AAPL | -0.4218 | dimensionless | calculated | 

Skewness | MSFT | 1.3287 | dimensionless | calculated | 

Skewness | JPM | -0.3626 | dimensionless | calculated | 

Skewness | BAC | -0.5277 | dimensionless | calculated | 

Skewness | SPY | -0.1754 | dimensionless | calculated | 

Kurtosis | AAPL | 3.1026 | dimensionless | calculated | 

Kurtosis | MSFT | 14.7356 | dimensionless | calculated | 

Kurtosis | JPM | 0.9112 | dimensionless | calculated | 

Kurtosis | BAC | 1.2118 | dimensionless | calculated | 

Kurtosis | SPY | 1.2024 | dimensionless | calculated | 

Ulcer | AAPL | 6.1185 | % | calculated | 

Ulcer | MSFT | 18.6815 | % | calculated | 

Ulcer | JPM | 6.5111 | % | calculated | 

Ulcer | BAC | 7.4075 | % | calculated | 

Ulcer | SPY | 2.0624 | % | calculated | 

Period Return | AAPL | 41.7007 | % | calculated | 

Period Return | MSFT | 5.6928 | % | calculated | 

Period Return | JPM | 12.7044 | % | calculated | 

Period Return | BAC | 9.7980 | % | calculated | 

Period Return | SPY | 22.3760 | % | calculated | 

Beta | AAPL | 0.6835 | dimensionless | calculated | 

Beta | MSFT | 0.9702 | dimensionless | calculated | 

Beta | JPM | 0.7965 | dimensionless | calculated | 

Beta | BAC | 0.7268 | dimensionless | calculated | 

Daily tracking error | AAPL | 1.4741 | % | calculated | 

Daily tracking error | MSFT | 1.8387 | % | calculated | 

Daily tracking error | JPM | 1.2456 | % | calculated | 

Daily tracking error | BAC | 1.2545 | % | calculated | 

Daily information ratio | AAPL | 0.0422 | ratio | calculated | 

Daily information ratio | MSFT | -0.0201 | ratio | calculated | 

Daily information ratio | JPM | -0.0188 | ratio | calculated | 

Daily information ratio | BAC | -0.0265 | ratio | calculated | 

calculates daily-return risk and performance from the same completed source sessions. Volatility uses 252 sessions per year. VaR/expected-shortfall rows retain the library's signed-return convention; main risk cards show loss-positive values. Tracking error and information ratio retain daily units.

#### Complete FinanceToolkit technical indicator collection

indicator | symbol | value | status | date | 

McClellan Oscillator | AAPL | 0.0312 | calculated | 2026-10-07 | 

Advancers - Decliners | AAPL | 1.0000 | calculated | 2026-10-07 | 

On-Balance Volume | AAPL | 1,313,063,900.0000 | calculated | 2026-10-07 | 

Accumulation/Distribution Line | AAPL | 878,307,790.6689 | calculated | 2026-10-07 | 

Chaikin Oscillator | AAPL | 2,170,709.3577 | calculated | 2026-10-07 | 

TRIN | AAPL | — | unavailable | 2026-10-07 | 

New Highs - New Lows | AAPL | 0.0000 | calculated | 2026-10-07 | 

Chaikin Money Flow | AAPL | 0.1175 | calculated | 2026-10-07 | 

Ease of Movement | AAPL | -3.9272 | calculated | 2026-10-07 | 

Negative Volume Index | AAPL | 1,167.2373 | calculated | 2026-10-07 | 

Positive Volume Index | AAPL | 1,213.9836 | calculated | 2026-10-07 | 

Money Flow Index | AAPL | 70.1801 | calculated | 2026-10-07 | 

Williams %R | AAPL | -44.3932 | calculated | 2026-10-07 | 

Aroon Indicator Up | AAPL | 21.4286 | calculated | 2026-10-07 | 

Aroon Indicator Down | AAPL | 71.4286 | calculated | 2026-10-07 | 

Commodity Channel Index | AAPL | 10.6996 | calculated | 2026-10-07 | 

Relative Vigor Index | AAPL | 0.4376 | calculated | 2026-10-07 | 

Force Index | AAPL | 20,786,317.9067 | calculated | 2026-10-07 | 

Ultimate Oscillator | AAPL | 46.5550 | calculated | 2026-10-07 | 

Percentage Price Oscillator | AAPL | 1.2801 | calculated | 2026-10-07 | 

Detrended Price Oscillator | AAPL | 5.5779 | calculated | 2026-10-07 | 

Average Directional Index | AAPL | 15.8370 | calculated | 2026-10-07 | 

Chande Momentum Oscillator | AAPL | -0.8373 | calculated | 2026-10-07 | 

Ichimoku Conversion Line | AAPL | 334.4000 | calculated | 2026-10-07 | 

Ichimoku Base Line | AAPL | 327.6200 | calculated | 2026-10-07 | 

Ichimoku Leading Span A | AAPL | 318.3487 | calculated | 2026-10-07 | 

Ichimoku Leading Span B | AAPL | 308.8936 | calculated | 2026-10-07 | 

Stochastic %K | AAPL | 55.6068 | calculated | 2026-10-07 | 

Stochastic %D | AAPL | 43.9666 | calculated | 2026-10-07 | 

MACD Line | AAPL | 3.2824 | calculated | 2026-10-07 | 

MACD Signal Line | AAPL | 4.1033 | calculated | 2026-10-07 | 

Relative Strength Index | AAPL | 57.6961 | calculated | 2026-10-07 | 

Balance of Power | AAPL | -0.0492 | calculated | 2026-10-07 | 

Awesome Oscillator | AAPL | 5.6747 | calculated | 2026-10-07 | 

Vortex Indicator VI+ | AAPL | 1.0185 | calculated | 2026-10-07 | 

Vortex Indicator VI- | AAPL | 0.9633 | calculated | 2026-10-07 | 

Elder Ray Bull Power | AAPL | 4.9499 | calculated | 2026-10-07 | 

Elder Ray Bear Power | AAPL | -0.9401 | calculated | 2026-10-07 | 

Rate of Change | AAPL | -0.0979 | calculated | 2026-10-07 | 

Choppiness Index | AAPL | 56.8613 | calculated | 2026-10-07 | 

Know Sure Thing | AAPL | 53.9446 | calculated | 2026-10-07 | 

Know Sure Thing Signal Line | AAPL | 60.9707 | calculated | 2026-10-07 | 

Simple Moving Average (SMA) | AAPL | 335.4921 | calculated | 2026-10-07 | 

Exponential Moving Average (EMA) | AAPL | 333.5358 | calculated | 2026-10-07 | 

Double Exponential Moving Average (DEMA) | AAPL | 336.0591 | calculated | 2026-10-07 | 

TRIX | AAPL | 0.1925 | calculated | 2026-10-07 | 

Triangular Moving Average | AAPL | 335.1629 | calculated | 2026-10-07 | 

Weighted Moving Average (WMA) | AAPL | 334.5491 | calculated | 2026-10-07 | 

Hull Moving Average (HMA) | AAPL | 332.0574 | calculated | 2026-10-07 | 

Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | AAPL | 331.1829 | calculated | 2026-10-07 | 

Volume Weighted Average Price (VWAP) | AAPL | 335.5554 | calculated | 2026-10-07 | 

Parabolic SAR | AAPL | 341.8381 | calculated | 2026-10-07 | 

Pivot Point | AAPL | 332.8767 | calculated | 2026-10-07 | 

Pivot Point Resistance 1 | AAPL | 335.1333 | calculated | 2026-10-07 | 

Pivot Point Support 1 | AAPL | 331.3733 | calculated | 2026-10-07 | 

Fibonacci Retracement 50.0% | AAPL | 335.5750 | calculated | 2026-10-07 | 

Fibonacci Retracement 61.8% | AAPL | 333.2705 | calculated | 2026-10-07 | 

Bollinger Band Upper | AAPL | 342.2033 | calculated | 2026-10-07 | 

Bollinger Band Middle | AAPL | 335.4921 | calculated | 2026-10-07 | 

Bollinger Band Lower | AAPL | 328.7810 | calculated | 2026-10-07 | 

True Range | AAPL | 5.8900 | calculated | 2026-10-07 | 

Average True Range | AAPL | 6.5823 | calculated | 2026-10-07 | 

Supertrend | AAPL | 320.8583 | calculated | 2026-10-07 | 

Supertrend Trend Direction | AAPL | 1.0000 | calculated | 2026-10-07 | 

Keltner Channel Upper | AAPL | 346.7004 | calculated | 2026-10-07 | 

Keltner Channel Middle | AAPL | 333.5358 | calculated | 2026-10-07 | 

Keltner Channel Lower | AAPL | 320.3713 | calculated | 2026-10-07 | 

Donchian Channel Upper | AAPL | 345.3400 | calculated | 2026-10-07 | 

Donchian Channel Middle | AAPL | 335.5750 | calculated | 2026-10-07 | 

Donchian Channel Lower | AAPL | 325.8100 | calculated | 2026-10-07 | 

The actual technicals controller collects all supported breadth, momentum, overlap and volatility indicators from observed adjusted OHLCV. Each latest value has its own calculated/unavailable state. Session volume is provider volume, not a fabricated order book.

#### Source and calculation coverage

module | status | reason | 

market intelligence | unavailable | TAM/SAM/SOM, market share, churn, NPS, CAC and share of voice require selected-industry and customer evidence; price history cannot supply them. | 

ratios/models | unavailable | Financial statement ratios and DuPont require matching annual statement evidence; choose AQ06 for those calculations. | 

fixedincome | unavailable | No specific bond, coupon schedule or swaption market observations were supplied by this stock-market demonstration. Bond and swaption outputs are not invented. | 

economics | unavailable | No dated macro release/vintage dataset was selected. Market price returns are not substituted for economic releases. | 

portfolio/causal econometrics | unavailable | Portfolio optimization and causal research require explicit constraints, instruments and validation; this bounded demonstration does not imply those workflows ran. | 

Unavailable measurements retain their specific missing evidence. A method being present in the library does not mean the required market inputs exist.

Measures that need additional evidence (5) 
- market intelligence: TAM/SAM/SOM, market share, churn, NPS, CAC and share of voice require selected-industry and customer evidence; price history cannot supply them. 
- ratios/models: Financial statement ratios and DuPont require matching annual statement evidence; choose AQ06 for those calculations. 
- fixedincome: No specific bond, coupon schedule or swaption market observations were supplied by this stock-market demonstration. Bond and swaption outputs are not invented. 
- economics: No dated macro release/vintage dataset was selected. Market price returns are not substituted for economic releases. 
- portfolio/causal econometrics: Portfolio optimization and causal research require explicit constraints, instruments and validation; this bounded demonstration does not imply those workflows ran. 

03 / SOURCES & METHOD

### Follow the reasoning.

#### Calculation method

Public yfinance observations are requested through tomorrow because Yahoo's end date is exclusive.

Only verified completed XNYS sessions at selection time enter daily studies; incomplete current-day bars are excluded.

The selection date is fixed once in Africa/Tunis. The observed source cutoff is displayed separately.

methods receive observed input. Missing values are not filled or replaced with defaults.

Adjusted-close returns are descriptive provider-adjusted returns, not a point-in-time data-vintage backtest.

The four-company sample holds 25% per company and rebalances daily. SPY is an observed ETF comparison, not a complete global-market benchmark.

#### Source evidence

- [AAPL](https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history/) 2026-10-07 
- [MSFT](https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history/) 2026-10-07 
- [JPM](https://finance.yahoo.com/quote/JPM/history/) 2026-10-07 
- [BAC](https://finance.yahoo.com/quote/BAC/history/) 2026-10-07 
- [SPY](https://finance.yahoo.com/quote/SPY/history/) 2026-10-07 

#### Scope and review

This is a bounded public-data research demonstration; no transaction execution, accounts or customer records are used.

Sources may be delayed or revised. Current observations and provider licensing must be reviewed before commercial redistribution.

Narratives are generated deterministically from calculated evidence. No language model is claimed to have authored this run.

The run date stays fixed for this selection. Market observations and financial reporting periods can precede that date. Estimates are research calculations; they are not observed future prices.

Previous chapter 01 / 03 

Next chapter 

### Explore this analysis for your team.

Discuss pricing for your companies, markets and review needs.

[Request a quotation](https://aurelquant.com/request-a-quote/?intent=research&analysis=aq04)

## Recorded research data

Run date: 2026-10-08. Latest observation: 2026-10-07.

### Sample and benchmark cumulative return

The selected four-company sample returned 19.09% across 276 common observed sessions, compared with 22.38% for SPY. Its -3.29 percentage-point difference is sample-specific and excludes transaction costs.

Unit: %.

| date | Equal-weight sample | SPY comparison |
| --- | --- | --- |
| 2025-09-03 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | 0.9063671019009512 | 0.8357412484973237 |
| 2025-09-05 | -0.8166669102353308 | 0.5436873349027982 |
| 2025-09-08 | -1.1218779583401006 | 0.7906982510304861 |
| 2025-09-09 | -0.6465575456883865 | 1.0237071088459615 |
| 2025-09-10 | -1.2048528369719813 | 1.315751412242605 |
| 2025-09-11 | -0.10238546151769556 | 2.1577104587687357 |
| 2025-09-12 | 0.8060717513043159 | 2.123526984907098 |
| 2025-09-15 | 1.527479959246647 | 2.6672239300077782 |
| 2025-09-16 | 1.4306492595078213 | 2.525867529380532 |
| 2025-09-17 | 2.14926820011625 | 2.3984939666697125 |
| 2025-09-18 | 2.435975445399463 | 2.8769376681604397 |
| 2025-09-19 | 3.9194584509685937 | 3.386470359795246 |
| 2025-09-22 | 4.507301690179211 | 3.8756102115271807 |
| 2025-09-23 | 3.9882347739522928 | 3.310155778424595 |
| 2025-09-24 | 3.875117701421682 | 2.9814581803109474 |
| 2025-09-25 | 4.263455618072931 | 2.5063588276827087 |
| 2025-09-26 | 4.746138217802609 | 3.0936187997766096 |
| 2025-09-29 | 4.8759930772425575 | 3.3833566556818795 |
| 2025-09-30 | 4.630556733421054 | 3.772790704401552 |
| 2025-10-01 | 3.950865941658277 | 4.126407545619859 |
| 2025-10-02 | 3.5563993937733684 | 4.246333204973118 |
| 2025-10-03 | 4.017645955542415 | 4.244785963114328 |
| 2025-10-06 | 4.373978887970198 | 4.618632270871492 |
| 2025-10-07 | 3.9485155993554732 | 4.230755074208514 |
| 2025-10-08 | 3.6100928147978273 | 4.852294622142872 |
| 2025-10-09 | 3.1874882137155724 | 4.548545097727552 |
| 2025-10-10 | 0.7495817923886428 | 1.7228297842712292 |
| 2025-10-13 | 1.8487257910694277 | 3.2836604628674992 |
| 2025-10-14 | 1.9902656553997478 | 3.157488174891765 |
| 2025-10-15 | 3.564382407123734 | 3.615462154896587 |
| 2025-10-16 | 1.75951898942317 | 2.909823765308195 |
| 2025-10-17 | 2.695224197270818 | 3.4939508128930097 |
| 2025-10-20 | 4.662882097554233 | 4.570350636718845 |
| 2025-10-21 | 4.042292532705227 | 4.568784174464291 |
| 2025-10-22 | 3.286441092584802 | 4.025144890550902 |
| 2025-10-23 | 3.771592145267455 | 4.6420042721173616 |
| 2025-10-24 | 5.1730660482487645 | 5.497186950927357 |
| 2025-10-27 | 6.719278597936107 | 6.741813288654885 |
| 2025-10-28 | 7.2983542111121125 | 7.025323736333466 |
| 2025-10-29 | 7.208467419179243 | 7.07672868479734 |
| 2025-10-30 | 7.170091987196425 | 5.899104646694053 |
| 2025-10-31 | 7.020942514482509 | 6.246465249092004 |
| 2025-11-03 | 6.752862162308482 | 6.445848024522927 |
| 2025-11-04 | 6.69310801912022 | 5.1840867039741 |
| 2025-11-05 | 5.997709619175917 | 5.548601509589113 |
| 2025-11-06 | 6.0081036428845325 | 4.416126181129365 |
| 2025-11-07 | 5.887503847826103 | 4.518936078057112 |
| 2025-11-10 | 6.832308414728705 | 6.149873150193064 |
| 2025-11-11 | 7.548643731533411 | 6.392895834200263 |
| 2025-11-12 | 8.153493237765709 | 6.452094653145379 |
| 2025-11-13 | 6.144869293229416 | 4.685624960297874 |
| 2025-11-14 | 5.821824987466773 | 4.668480367278693 |
| 2025-11-17 | 4.3510548292910345 | 3.6933335883239105 |
| 2025-11-18 | 3.642559513734933 | 2.8225823889471924 |
| 2025-11-19 | 3.925777010051923 | 3.219791087752344 |
| 2025-11-20 | 2.3581948795067253 | 1.6464959825048364 |
| 2025-11-21 | 2.7744164524592607 | 2.659016821017657 |
| 2025-11-24 | 3.478645536648095 | 4.170009013404585 |
| 2025-11-25 | 4.448318587523703 | 5.149826348529385 |
| 2025-11-26 | 5.6224932049246945 | 5.875723035250302 |
| 2025-11-28 | 6.896065276865371 | 6.45364189500417 |
| 2025-12-01 | 6.457804552809421 | 5.967634967781321 |
| 2025-12-02 | 6.811953778143898 | 6.1639040390989 |
| 2025-12-03 | 6.7733839493760994 | 6.531532548827257 |
| 2025-12-04 | 6.9971184000775954 | 6.609413592452462 |
| 2025-12-05 | 6.888270709991873 | 6.811929292392471 |
| 2025-12-08 | 7.2273246010739145 | 6.491035174957971 |
| 2025-12-09 | 5.784231716780597 | 6.399123242426952 |
| 2025-12-10 | 6.324981426929099 | 7.104780852411108 |
| 2025-12-11 | 7.385275487660037 | 7.354002114051328 |
| 2025-12-12 | 7.516923540162068 | 6.199730856798147 |
| 2025-12-15 | 7.124948103994799 | 6.039278992981956 |
| 2025-12-16 | 6.636580065356101 | 5.749550747274568 |
| 2025-12-17 | 6.1779425389954845 | 4.5859287674834714 |
| 2025-12-18 | 6.3423499434374975 | 5.375694829319522 |
| 2025-12-19 | 7.4459263501325035 | 6.330756294703632 |
| 2025-12-22 | 7.920018448109301 | 6.9931872346203905 |
| 2025-12-23 | 8.446414755747433 | 7.482192543582 |
| 2025-12-24 | 9.061043026829353 | 7.860276948604561 |
| 2025-12-26 | 8.859755733954543 | 7.849340543416328 |
| 2025-12-29 | 8.118994416675962 | 7.464999899573432 |
| 2025-12-30 | 8.01120412899159 | 7.333763037314567 |
| 2025-12-31 | 7.439790875475172 | 6.538538383082293 |
| 2026-01-02 | 7.4983463781452375 | 6.733827214216026 |
| 2026-01-05 | 8.279668834908204 | 7.44469355145152 |
| 2026-01-06 | 8.447189720517368 | 8.083694828935117 |
| 2026-01-07 | 7.138585518690266 | 7.73528671496817 |
| 2026-01-08 | 7.198220994936788 | 7.724350309779915 |
| 2026-01-09 | 7.091767644658709 | 8.436783109269964 |
| 2026-01-12 | 6.366653519967325 | 8.607066205518121 |
| 2026-01-13 | 4.658744410753535 | 8.3899045640079 |
| 2026-01-14 | 2.6786369991854464 | 7.857134413897571 |
| 2026-01-15 | 2.5235442966405897 | 8.15086050192333 |
| 2026-01-16 | 2.8883594387616895 | 8.060255556304075 |
| 2026-01-20 | 0.47739589326476484 | 5.860490871609381 |
| 2026-01-21 | -0.07372977866926256 | 7.082244938380855 |
| 2026-01-22 | 0.7061430968317461 | 7.641539234641925 |
| 2026-01-23 | 0.6607561664811357 | 7.6805950788291 |
| 2026-01-26 | 2.068940910953221 | 8.227415338241006 |
| 2026-01-27 | 2.925246756844735 | 8.658624917148083 |
| 2026-01-28 | 2.6609988894767067 | 8.64768851195985 |
| 2026-01-29 | 1.3916393972807306 | 8.4320837225063 |
| 2026-01-30 | 1.3351702293301182 | 8.108681343424928 |
| 2026-02-02 | 2.5374175459029535 | 8.646112439507414 |
| 2026-02-03 | 2.5083052091324998 | 7.727473624091141 |
| 2026-02-04 | 3.995339565595124 | 7.205659099564832 |
| 2026-02-05 | 1.863563965953463 | 5.866727890033974 |
| 2026-02-06 | 4.292730675255441 | 7.897775940735063 |
| 2026-02-09 | 4.718972624968365 | 8.418033613204724 |
| 2026-02-10 | 3.8246026516637777 | 8.132120616055971 |
| 2026-02-11 | 2.108207516390781 | 8.107124491368257 |
| 2026-02-12 | -0.6296735972616152 | 6.436987422076901 |
| 2026-02-13 | -1.2197760529127688 | 6.511985406337906 |
| 2026-02-17 | -0.24905483760279123 | 6.683834964840618 |
| 2026-02-18 | 0.3946741926704078 | 7.221275671120964 |
| 2026-02-19 | -0.3146049800449857 | 6.938485988283438 |
| 2026-02-20 | 0.3496447974498329 | 7.7118474423371275 |
| 2026-02-23 | -2.304475246128934 | 6.6119699050887215 |
| 2026-02-24 | -1.8158295435191762 | 7.386888211199083 |
| 2026-02-25 | 0.22329165508523374 | 8.293033769370428 |
| 2026-02-26 | 0.7058687090791604 | 7.691531484017333 |
| 2026-02-27 | -2.3343402044046724 | 7.174406736056782 |
| 2026-03-02 | -2.155811161012655 | 7.235345000818305 |
| 2026-03-03 | -1.6147099347792127 | 6.290133988261903 |
| 2026-03-04 | -1.5609187468226815 | 7.040056169684572 |
| 2026-03-05 | -2.1569274889349566 | 6.443234050699376 |
| 2026-03-06 | -3.3040022055491503 | 5.048083183566399 |
| 2026-03-09 | -3.3812073688255673 | 5.968288461237226 |
| 2026-03-10 | -3.2745795952718537 | 5.797986144593303 |
| 2026-03-11 | -3.450137108278728 | 5.665202040475648 |
| 2026-03-12 | -5.177721810820768 | 4.060683402313736 |
| 2026-03-13 | -6.232839877632235 | 3.4716839844034286 |
| 2026-03-16 | -5.323475788253662 | 4.524692586587653 |
| 2026-03-17 | -5.052397108517881 | 4.799659568350267 |
| 2026-03-18 | -6.061395915586321 | 3.3373238078333367 |
| 2026-03-19 | -6.210475632425383 | 3.0826631741926125 |
| 2026-03-20 | -6.772773576453018 | 1.6048838256813802 |
| 2026-03-23 | -5.924485338757202 | 2.6717407230117063 |
| 2026-03-24 | -6.031642196305609 | 2.327090196416104 |
| 2026-03-25 | -5.506982096234781 | 2.8973401182611713 |
| 2026-03-26 | -6.352331575138814 | 1.059726130502825 |
| 2026-03-27 | -8.643870360412775 | -0.6635361126730355 |
| 2026-03-30 | -8.501356509819047 | -0.9956645514300755 |
| 2026-03-31 | -5.54920627921155 | 1.8821860855290362 |
| 2026-04-01 | -5.079241504044463 | 2.6498102514479482 |
| 2026-04-02 | -4.799243803500353 | 2.7422507448624067 |
| 2026-04-06 | -4.044219704422824 | 3.2278828743679044 |
| 2026-04-07 | -4.315142541348315 | 3.2733102797499747 |
| 2026-04-08 | -2.0630919926489244 | 5.903640660093745 |
| 2026-04-09 | -1.4158052596041637 | 6.5146089903593385 |
| 2026-04-10 | -1.678106115220468 | 6.444118188904402 |
| 2026-04-13 | -0.22296407880815217 | 7.484326007511521 |
| 2026-04-14 | 0.10504553702084252 | 8.794013384891407 |
| 2026-04-15 | 2.030357776322367 | 9.652511581970224 |
| 2026-04-16 | 2.255830424947125 | 9.921962310149347 |
| 2026-04-17 | 3.291746991296729 | 11.250447234583882 |
| 2026-04-20 | 3.8496800404231646 | 11.027971153645645 |
| 2026-04-21 | 3.0207334217204895 | 10.301084616543022 |
| 2026-04-22 | 4.058256502854118 | 11.418068306019059 |
| 2026-04-23 | 2.6223913855914827 | 10.98568628297054 |
| 2026-04-24 | 2.4613332628937057 | 11.845741332106051 |
| 2026-04-27 | 2.711162209243212 | 12.038445020009881 |
| 2026-04-28 | 3.276187510297035 | 11.493268104435561 |
| 2026-04-29 | 2.8620526730771534 | 11.476027409437584 |
| 2026-04-30 | 2.576838853679253 | 12.58517878764087 |
| 2026-05-01 | 3.658626754102867 | 12.896933606890816 |
| 2026-05-04 | 2.3903111536704325 | 12.483349130896947 |
| 2026-05-05 | 3.533065942905278 | 13.385717881301185 |
| 2026-05-06 | 4.69268712415587 | 14.96171345215318 |
| 2026-05-07 | 3.9845381674175284 | 14.609230614284808 |
| 2026-05-08 | 3.1036496333079144 | 15.555450697618678 |
| 2026-05-11 | 2.357385249388111 | 15.81863557677956 |
| 2026-05-12 | 2.7721907259461442 | 15.643182194071613 |
| 2026-05-13 | 2.099819419294646 | 16.290188766389836 |
| 2026-05-14 | 2.2854932139926287 | 17.208212529141733 |
| 2026-05-15 | 3.0186935397809034 | 15.798281177668239 |
| 2026-05-18 | 3.6411560463733617 | 15.716815530233541 |
| 2026-05-19 | 2.9368004473396825 | 14.946039219409757 |
| 2026-05-20 | 4.259093634236 | 16.12412454701131 |
| 2026-05-21 | 4.649939001600445 | 16.354413718826557 |
| 2026-05-22 | 5.395381638895191 | 16.81186874814584 |
| 2026-05-26 | 5.428106796261956 | 17.587334835535408 |
| 2026-05-27 | 4.234232317612352 | 17.56696121602832 |
| 2026-05-28 | 4.887330225953956 | 18.215534250601095 |
| 2026-05-29 | 6.934047749840611 | 18.510057985050942 |
| 2026-06-01 | 6.76137515017079 | 18.832768429884904 |
| 2026-06-02 | 7.31944320777751 | 18.99414287269765 |
| 2026-06-03 | 5.998924872187206 | 18.159141609437146 |
| 2026-06-04 | 7.905278911187197 | 18.60562179277665 |
| 2026-06-05 | 6.949309961481576 | 15.5444854618368 |
| 2026-06-08 | 5.92118948857645 | 15.806103878743127 |
| 2026-06-09 | 4.945754490721943 | 15.46616234910909 |
| 2026-06-10 | 4.404449565913304 | 13.645769835952958 |
| 2026-06-11 | 4.969862092363897 | 15.577390779380318 |
| 2026-06-12 | 5.611677108800928 | 16.2024572699369 |
