# Factor & style intelligence playbook

Canonical page: https://aurelquant.com/playbooks/factor-style-analysis/

Read factor exposures and return attribution alongside the factor source and observation window. Read the completed report, charts, methods and sources.

AQ13 / RESEARCH PLAYBOOK

# Factor & style intelligence

Read factor exposures and return attribution alongside the factor source and observation window.

[All completed playbooks](https://aurelquant.com/playbooks/)[Try this analysis as a demo](https://aurelquant.com/demos/factor-style-analysis/)

SAVED ANALYSIS AQ13 [Explore the demo inputs](https://aurelquant.com/demos/factor-style-analysis/)

## This run is unavailable.

[Return to the demo](https://aurelquant.com/demos/factor-style-analysis/)[Read the saved playbook](https://aurelquant.com/playbooks/factor-style-analysis/)

AURELQUANT
AQ13 

## Factor & style intelligence

Apple · observed Fama–French five factors

Run date 2026-10-08 

Latest observation 2026-08-31 

01 Overview 02 Measures 03 Sources & method 

Factor & style intelligence Saved calculation 

01 / OVERVIEW

### What explains the return?

2025-09-04 to 2026-08-31 · Apple · observed Fama–French five factors

Rolling Fama–French five-factor correlations correlation Mkt-RF SMB HML RMW CMA 

2025-09-04 to 2026-08-31

The five-factor study aligns 249 observed sessions through 2026-08-31. Market, size, value, profitability and investment relationships describe historical associations; they do not establish causal exposures or forecast returns.

02 / MEASURES

### Examine the result.

Aligned factor observations 249 sessions 

Rolling correlation window 60 sessions 

#### Calculated measures

Measure | Result | Definition / status | 

Aligned factor observations | 249 sessions | Exact intersection with the latest official factor dataset | 

Rolling correlation window | 60 sessions | Pearson correlation of excess return and each observed factor | 

The five-factor study aligns 249 observed sessions through 2026-08-31. Market, size, value, profitability and investment relationships describe historical associations; they do not establish causal exposures or forecast returns.

14-session relative strength index index 14-session relative strength index 

2025-09-03 to 2026-10-07

calculates this technical study from completed adjusted OHLCV sessions. Warm-up values remain unavailable; the indicator is descriptive, not a validated forecast.

14-session moving average USD 14-session moving average 

2025-09-03 to 2026-10-07

calculates this technical study from completed adjusted OHLCV sessions. Warm-up values remain unavailable; the indicator is descriptive, not a validated forecast.

Ichimoku observed price study USD Conversion line Base line Leading span A Leading span B 

2025-09-03 to 2026-10-07

computes conversion/base high-low midpoints and the shifted technical cloud from observed adjusted OHLC prices. The leading spans are a technical display shift, not a calibrated price forecast; warm-up remains null.

#### Factor association and regression evidence

factor | correlation | regression_value | 

Mkt-RF | 0.3668 | — | 

SMB | 0.1024 | — | 

HML | -0.0992 | — | 

RMW | -0.0247 | — | 

CMA | 0.1648 | — | 

Intercept | — | 0.0009 | 

Mkt-RF Slope | — | 1.1609 | 

SMB Slope | — | -0.2709 | 

HML Slope | — | -0.5413 | 

RMW Slope | — | 0.3142 | 

CMA Slope | — | 1.4610 | 

Mean Squared Error (MSE) | — | 0.0002 | 

R Squared | — | 0.3280 | 

calculates correlations and an ordinary-least-squares factor regression on exactly aligned observed excess returns. A coefficient is conditional on the included factors and their source vintage.

#### Observed risk and performance measurements

metric | symbol | value | unit | status | 

Annualized volatility | AAPL | 24.6106 | % | calculated | 

Annualized volatility | SPY | 12.5835 | % | calculated | 

Historical VaR (signed return) | AAPL | -2.0921 | % | calculated | 

Historical VaR (signed return) | SPY | -1.3361 | % | calculated | 

Expected shortfall (signed return) | AAPL | -3.5551 | % | calculated | 

Expected shortfall (signed return) | SPY | -1.7467 | % | calculated | 

Maximum drawdown | AAPL | -13.7985 | % | calculated | 

Maximum drawdown | SPY | -8.8850 | % | calculated | 

Skewness | AAPL | -0.4218 | dimensionless | calculated | 

Skewness | SPY | -0.1754 | dimensionless | calculated | 

Kurtosis | AAPL | 3.1026 | dimensionless | calculated | 

Kurtosis | SPY | 1.2024 | dimensionless | calculated | 

Ulcer | AAPL | 6.1185 | % | calculated | 

Ulcer | SPY | 2.0624 | % | calculated | 

Period Return | AAPL | 41.7007 | % | calculated | 

Period Return | SPY | 22.3760 | % | calculated | 

Beta | AAPL | 0.6835 | dimensionless | calculated | 

Daily tracking error | AAPL | 1.4741 | % | calculated | 

Daily information ratio | AAPL | 0.0422 | ratio | calculated | 

calculates daily-return risk and performance from the same completed source sessions. Volatility uses 252 sessions per year. VaR/expected-shortfall rows retain the library's signed-return convention; main risk cards show loss-positive values. Tracking error and information ratio retain daily units.

#### Complete FinanceToolkit technical indicator collection

indicator | symbol | value | status | date | 

McClellan Oscillator | AAPL | 0.0312 | calculated | 2026-10-07 | 

Advancers - Decliners | AAPL | 1.0000 | calculated | 2026-10-07 | 

On-Balance Volume | AAPL | 1,313,063,900.0000 | calculated | 2026-10-07 | 

Accumulation/Distribution Line | AAPL | 878,307,790.6689 | calculated | 2026-10-07 | 

Chaikin Oscillator | AAPL | 2,170,709.3577 | calculated | 2026-10-07 | 

TRIN | AAPL | — | unavailable | 2026-10-07 | 

New Highs - New Lows | AAPL | 0.0000 | calculated | 2026-10-07 | 

Chaikin Money Flow | AAPL | 0.1175 | calculated | 2026-10-07 | 

Ease of Movement | AAPL | -3.9272 | calculated | 2026-10-07 | 

Negative Volume Index | AAPL | 1,167.2373 | calculated | 2026-10-07 | 

Positive Volume Index | AAPL | 1,213.9836 | calculated | 2026-10-07 | 

Money Flow Index | AAPL | 70.1801 | calculated | 2026-10-07 | 

Williams %R | AAPL | -44.3932 | calculated | 2026-10-07 | 

Aroon Indicator Up | AAPL | 21.4286 | calculated | 2026-10-07 | 

Aroon Indicator Down | AAPL | 71.4286 | calculated | 2026-10-07 | 

Commodity Channel Index | AAPL | 10.6996 | calculated | 2026-10-07 | 

Relative Vigor Index | AAPL | 0.4376 | calculated | 2026-10-07 | 

Force Index | AAPL | 20,786,317.9067 | calculated | 2026-10-07 | 

Ultimate Oscillator | AAPL | 46.5550 | calculated | 2026-10-07 | 

Percentage Price Oscillator | AAPL | 1.2801 | calculated | 2026-10-07 | 

Detrended Price Oscillator | AAPL | 5.5779 | calculated | 2026-10-07 | 

Average Directional Index | AAPL | 15.8370 | calculated | 2026-10-07 | 

Chande Momentum Oscillator | AAPL | -0.8373 | calculated | 2026-10-07 | 

Ichimoku Conversion Line | AAPL | 334.4000 | calculated | 2026-10-07 | 

Ichimoku Base Line | AAPL | 327.6200 | calculated | 2026-10-07 | 

Ichimoku Leading Span A | AAPL | 318.3487 | calculated | 2026-10-07 | 

Ichimoku Leading Span B | AAPL | 308.8936 | calculated | 2026-10-07 | 

Stochastic %K | AAPL | 55.6068 | calculated | 2026-10-07 | 

Stochastic %D | AAPL | 43.9666 | calculated | 2026-10-07 | 

MACD Line | AAPL | 3.2824 | calculated | 2026-10-07 | 

MACD Signal Line | AAPL | 4.1033 | calculated | 2026-10-07 | 

Relative Strength Index | AAPL | 57.6961 | calculated | 2026-10-07 | 

Balance of Power | AAPL | -0.0492 | calculated | 2026-10-07 | 

Awesome Oscillator | AAPL | 5.6747 | calculated | 2026-10-07 | 

Vortex Indicator VI+ | AAPL | 1.0185 | calculated | 2026-10-07 | 

Vortex Indicator VI- | AAPL | 0.9633 | calculated | 2026-10-07 | 

Elder Ray Bull Power | AAPL | 4.9499 | calculated | 2026-10-07 | 

Elder Ray Bear Power | AAPL | -0.9401 | calculated | 2026-10-07 | 

Rate of Change | AAPL | -0.0979 | calculated | 2026-10-07 | 

Choppiness Index | AAPL | 56.8613 | calculated | 2026-10-07 | 

Know Sure Thing | AAPL | 53.9446 | calculated | 2026-10-07 | 

Know Sure Thing Signal Line | AAPL | 60.9707 | calculated | 2026-10-07 | 

Simple Moving Average (SMA) | AAPL | 335.4921 | calculated | 2026-10-07 | 

Exponential Moving Average (EMA) | AAPL | 333.5358 | calculated | 2026-10-07 | 

Double Exponential Moving Average (DEMA) | AAPL | 336.0591 | calculated | 2026-10-07 | 

TRIX | AAPL | 0.1925 | calculated | 2026-10-07 | 

Triangular Moving Average | AAPL | 335.1629 | calculated | 2026-10-07 | 

Weighted Moving Average (WMA) | AAPL | 334.5491 | calculated | 2026-10-07 | 

Hull Moving Average (HMA) | AAPL | 332.0574 | calculated | 2026-10-07 | 

Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) | AAPL | 331.1829 | calculated | 2026-10-07 | 

Volume Weighted Average Price (VWAP) | AAPL | 335.5554 | calculated | 2026-10-07 | 

Parabolic SAR | AAPL | 341.8381 | calculated | 2026-10-07 | 

Pivot Point | AAPL | 332.8767 | calculated | 2026-10-07 | 

Pivot Point Resistance 1 | AAPL | 335.1333 | calculated | 2026-10-07 | 

Pivot Point Support 1 | AAPL | 331.3733 | calculated | 2026-10-07 | 

Fibonacci Retracement 50.0% | AAPL | 335.5750 | calculated | 2026-10-07 | 

Fibonacci Retracement 61.8% | AAPL | 333.2705 | calculated | 2026-10-07 | 

Bollinger Band Upper | AAPL | 342.2033 | calculated | 2026-10-07 | 

Bollinger Band Middle | AAPL | 335.4921 | calculated | 2026-10-07 | 

Bollinger Band Lower | AAPL | 328.7810 | calculated | 2026-10-07 | 

True Range | AAPL | 5.8900 | calculated | 2026-10-07 | 

Average True Range | AAPL | 6.5823 | calculated | 2026-10-07 | 

Supertrend | AAPL | 320.8583 | calculated | 2026-10-07 | 

Supertrend Trend Direction | AAPL | 1.0000 | calculated | 2026-10-07 | 

Keltner Channel Upper | AAPL | 346.7004 | calculated | 2026-10-07 | 

Keltner Channel Middle | AAPL | 333.5358 | calculated | 2026-10-07 | 

Keltner Channel Lower | AAPL | 320.3713 | calculated | 2026-10-07 | 

Donchian Channel Upper | AAPL | 345.3400 | calculated | 2026-10-07 | 

Donchian Channel Middle | AAPL | 335.5750 | calculated | 2026-10-07 | 

Donchian Channel Lower | AAPL | 325.8100 | calculated | 2026-10-07 | 

The actual technicals controller collects all supported breadth, momentum, overlap and volatility indicators from observed adjusted OHLCV. Each latest value has its own calculated/unavailable state. Session volume is provider volume, not a fabricated order book.

#### Source and calculation coverage

module | status | reason | 

ratios/models | unavailable | Financial statement ratios and DuPont require matching annual statement evidence; choose AQ06 for those calculations. | 

fixedincome | unavailable | No specific bond, coupon schedule or swaption market observations were supplied by this stock-market demonstration. Bond and swaption outputs are not invented. | 

economics | unavailable | No dated macro release/vintage dataset was selected. Market price returns are not substituted for economic releases. | 

portfolio/causal econometrics | unavailable | Portfolio optimization and causal research require explicit constraints, instruments and validation; this bounded demonstration does not imply those workflows ran. | 

Unavailable measurements retain their specific missing evidence. A method being present in the library does not mean the required market inputs exist.

Measures that need additional evidence (4) 
- ratios/models: Financial statement ratios and DuPont require matching annual statement evidence; choose AQ06 for those calculations. 
- fixedincome: No specific bond, coupon schedule or swaption market observations were supplied by this stock-market demonstration. Bond and swaption outputs are not invented. 
- economics: No dated macro release/vintage dataset was selected. Market price returns are not substituted for economic releases. 
- portfolio/causal econometrics: Portfolio optimization and causal research require explicit constraints, instruments and validation; this bounded demonstration does not imply those workflows ran. 

03 / SOURCES & METHOD

### Follow the reasoning.

#### Calculation method

Public yfinance observations are requested through tomorrow because Yahoo's end date is exclusive.

Only verified completed XNYS sessions at selection time enter daily studies; incomplete current-day bars are excluded.

The selection date is fixed once in Africa/Tunis. The observed source cutoff is displayed separately.

methods receive observed input. Missing values are not filled or replaced with defaults.

Adjusted-close returns are descriptive provider-adjusted returns, not a point-in-time data-vintage backtest.

#### Source evidence

- [AAPL](https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history/) 2026-10-07 
- [SPY](https://finance.yahoo.com/quote/SPY/history/) 2026-10-07 
- [Kenneth French daily five factors](https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/ftp/F-F_Research_Data_5_Factors_2x3_daily_CSV.zip) 2026-08-31 

#### Scope and review

This is a bounded public-data research demonstration; no transaction execution, accounts or customer records are used.

Sources may be delayed or revised. Current observations and provider licensing must be reviewed before commercial redistribution.

Narratives are generated deterministically from calculated evidence. No language model is claimed to have authored this run.

Factor observations may stop before the market-data cutoff and may be revised. No missing factor dates are projected or filled.

The run date stays fixed for this selection. Market observations and financial reporting periods can precede that date. Estimates are research calculations; they are not observed future prices.

Previous chapter 01 / 03 

Next chapter 

### Explore this analysis for your team.

Discuss pricing for your companies, markets and review needs.

[Request a quotation](https://aurelquant.com/request-a-quote/?intent=portfolio&analysis=aq13)

## Recorded research data

Run date: 2026-10-08. Latest observation: 2026-08-31.

### Rolling Fama–French five-factor correlations

The five-factor study aligns 249 observed sessions through 2026-08-31. Market, size, value, profitability and investment relationships describe historical associations; they do not establish causal exposures or forecast returns.

Unit: correlation.

| date | Mkt-RF | SMB | HML | RMW | CMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-09-04 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-05 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-08 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-09 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-15 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-16 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-17 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-18 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-19 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-22 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-23 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-24 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-25 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-26 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-29 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-09-30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-01 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-02 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-03 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-06 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-07 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-08 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-09 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-13 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-14 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-15 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-16 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-17 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-20 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-21 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-22 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-23 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-24 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-27 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-28 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-29 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-30 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-10-31 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-03 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-04 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-05 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-06 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-07 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-10 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-11 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-12 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-13 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-14 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-17 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-18 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-19 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-20 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-21 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-24 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-25 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| 2025-11-26 | 0.48496845168130487 | 0.18479445809508477 | -0.11524398883882914 | -0.22280222030029714 | -0.04289463112275494 |
| 2025-11-28 | 0.4856242381133623 | 0.1818593149145972 | -0.11568150954663577 | -0.23057131105832615 | -0.04322595006926559 |
| 2025-12-01 | 0.4683442833505874 | 0.1809169964306273 | -0.10706972066541959 | -0.20899684642972893 | -0.035031575790065377 |
| 2025-12-02 | 0.4740187229064785 | 0.17342693838054066 | -0.11978125863448466 | -0.21035909159924865 | -0.03310156349862953 |
| 2025-12-03 | 0.4759151281263284 | 0.12360402303752627 | -0.13009628644794657 | -0.19643357509303036 | -0.05327517325908312 |
| 2025-12-04 | 0.5142115007082346 | 0.07865473392444068 | -0.0952480403348475 | -0.13758486739994827 | -0.07403583104961033 |
| 2025-12-05 | 0.5030360101733644 | 0.0697280830564749 | -0.09810996043315474 | -0.13732211023731988 | -0.0887275487474264 |
| 2025-12-08 | 0.5156523379037381 | 0.0994523473335968 | -0.09967023347911051 | -0.13326593144265853 | -0.06769686828653196 |
| 2025-12-09 | 0.5129108046035671 | 0.09513019332940142 | -0.09187083688999925 | -0.13916212763564567 | -0.06221430915851193 |
| 2025-12-10 | 0.5143446082446231 | 0.09893947374469622 | -0.08009611055774694 | -0.13739205346444938 | -0.05709117525246662 |
| 2025-12-11 | 0.5125150926693194 | 0.09280084604437788 | -0.08322843205485032 | -0.1371952772247182 | -0.05966795020532466 |
| 2025-12-12 | 0.5168391662273523 | 0.11795367153561051 | -0.07903789162693238 | -0.16416265817601522 | -0.06424400563712526 |
| 2025-12-15 | 0.5241813943694772 | 0.24388139392973857 | -0.06418029498383086 | -0.2099724977283213 | -0.06749193783780137 |
| 2025-12-16 | 0.5498129699762684 | 0.22641761936914437 | 0.03896082513752246 | -0.2353115837651406 | -0.021450097541333032 |
| 2025-12-17 | 0.5557523771442073 | 0.2192833426936893 | 0.021535708876889544 | -0.24802312881444552 | -0.04232242801145988 |
| 2025-12-18 | 0.5497993497224274 | 0.21627452488632565 | 0.04011134905369053 | -0.24754873771020292 | -0.0422563228121303 |
| 2025-12-19 | 0.5821580125745802 | 0.23918653550712077 | 0.011933545947547485 | -0.2748680276715886 | -0.05148882981315447 |
| 2025-12-22 | 0.5724040564602225 | 0.2426431986398695 | 0.0238229286970479 | -0.26028309920213444 | -0.045871166954565716 |
| 2025-12-23 | 0.5763291333326634 | 0.2267036984227256 | 0.0134867082384098 | -0.262761712179079 | -0.05322130142582994 |
| 2025-12-24 | 0.5776205453199117 | 0.2270357394518353 | 0.012713719213555302 | -0.2628887889305417 | -0.0499145750406158 |
| 2025-12-26 | 0.5774852817166471 | 0.22850674473107477 | 0.012854356696390009 | -0.2645512661344875 | -0.052942962290028615 |
| 2025-12-29 | 0.5765598312850203 | 0.22588023479935887 | 0.019905555947213497 | -0.25857220928656716 | -0.05090927970883188 |
| 2025-12-30 | 0.5774191885050292 | 0.2271121041270382 | 0.01567551137436902 | -0.25977314015973463 | -0.05366918566330575 |
| 2025-12-31 | 0.5860964012302579 | 0.22128818963970046 | 0.010771854849621806 | -0.2909603520300447 | -0.068032494510612 |
| 2026-01-02 | 0.5837150550887148 | 0.2201375408259139 | 0.0031735975741230145 | -0.28695875219417727 | -0.07237966675868529 |
| 2026-01-05 | 0.5513889740328516 | 0.19522819422877655 | 0.015197886873339936 | -0.2550150546827141 | -0.06994515427550546 |
| 2026-01-06 | 0.5177568627477628 | 0.14894360341396454 | 0.005849366435917123 | -0.2635283514781107 | -0.1064239315668015 |
| 2026-01-07 | 0.42019033705769876 | 0.10937504377372291 | 0.007979106331995101 | -0.2132070353133578 | -0.07915697753453459 |
| 2026-01-08 | 0.4078284507477308 | 0.07885898391494257 | -0.0029166381263325387 | -0.21474495746153216 | -0.08097276181013353 |
| 2026-01-09 | 0.4061257014163311 | 0.08315838841147537 | -0.002297133129763196 | -0.21546839554761776 | -0.08140723795888093 |
| 2026-01-12 | 0.40398211669259737 | 0.080045232269428 | -0.00008812254589729381 | -0.20803673493898392 | -0.0811394679936696 |
| 2026-01-13 | 0.393436412563403 | 0.05949499222440428 | -0.02999904341000389 | -0.19468958870998124 | -0.07984445596132866 |
| 2026-01-14 | 0.3955907776929347 | 0.09561089951310311 | -0.06552890214989224 | -0.2194872024074314 | -0.09256500469726472 |
| 2026-01-15 | 0.35108573185908915 | -0.00610170467680584 | -0.13011177049279463 | -0.10181230143771015 | -0.11525920532792407 |
| 2026-01-16 | 0.3519944600781273 | 0.0027246474551826973 | -0.1175927666937851 | -0.10433870865533235 | -0.1061591893963971 |
| 2026-01-20 | 0.43798450193033994 | -0.04918839359983186 | -0.12634207036894315 | 0.015119517534449805 | -0.11242208880213267 |
| 2026-01-21 | 0.43700588761673054 | -0.03943083304445597 | -0.10331465191757254 | 0.016319998492300036 | -0.10358759773068929 |
| 2026-01-22 | 0.42692717577806916 | -0.04250023229617454 | -0.11416449292479514 | 0.030970226306374006 | -0.08932878946216864 |
| 2026-01-23 | 0.3923602131092118 | 0.020938947063804506 | -0.03362992645087252 | 0.04527504573043213 | -0.005327921747076873 |
| 2026-01-26 | 0.38484995734146604 | -0.04352689776923765 | -0.053284062044677026 | 0.09429375640835522 | 0.006232629473569321 |
| 2026-01-27 | 0.38937638592220664 | -0.04043385407705933 | -0.04354660697046629 | 0.0889483690282437 | 0.0011553219643221457 |
| 2026-01-28 | 0.4162850746728302 | -0.02283512975127343 | -0.05722518321974874 | 0.09031196876470422 | 0.0015476820324555973 |
| 2026-01-29 | 0.4121870955844112 | -0.017399627786830036 | -0.034176850475457446 | 0.10660095340652695 | 0.01676051791056317 |
| 2026-01-30 | 0.4044029617104888 | -0.02989898501470064 | -0.029243135856583616 | 0.12427399138847066 | 0.020371325746289227 |
| 2026-02-02 | 0.41782521596280303 | 0.04169943760916611 | -0.020959882204113215 | 0.12181843596196085 | 0.04018069194581635 |
| 2026-02-03 | 0.4174476326964804 | 0.0400997460002236 | -0.026878875922033477 | 0.12394986564533432 | 0.0353989486839059 |
| 2026-02-04 | 0.3746548092369931 | 0.03370247094453835 | 0.08314231681792181 | 0.22943133205084787 | 0.17019616261179796 |
| 2026-02-05 | 0.37249684797777755 | 0.03741104832116887 | 0.08481214830110104 | 0.20964175821199152 | 0.16652290316514282 |
| 2026-02-06 | 0.37837309632960436 | 0.05478353742040493 | 0.0846025895552358 | 0.1866945004612064 | 0.1798572358428806 |
| 2026-02-09 | 0.36698475993086455 | 0.06230859531150166 | 0.10061816866691979 | 0.21367778948467533 | 0.17407259756997356 |
| 2026-02-10 | 0.36949770556017975 | 0.05569636545287212 | 0.10517251184105876 | 0.21438403345480508 | 0.1748559427077902 |
| 2026-02-11 | 0.3773573440330249 | 0.04533364959633429 | 0.11245150916673978 | 0.23478340604475142 | 0.1831138727275616 |
| 2026-02-12 | 0.4534688859468627 | 0.05359082679054178 | 0.09904729517768573 | 0.1424692572650793 | 0.1458660650986981 |
| 2026-02-13 | 0.42184025026925454 | -0.003246022450227532 | 0.05330265125515195 | 0.16991335977386518 | 0.1065621342669883 |
| 2026-02-17 | 0.4054086573144196 | -0.02239633674539152 | 0.023696977618291835 | 0.16641823325228156 | 0.07894114581039706 |
| 2026-02-18 | 0.4041294859079699 | -0.018843347992703815 | 0.027906864868382744 | 0.1632325475447362 | 0.08699157787976913 |
| 2026-02-19 | 0.402615457780137 | -0.022959517717691773 | 0.042495048973678874 | 0.19248995111990133 | 0.09831968807651342 |
| 2026-02-20 | 0.3910202246073875 | -0.1088019167920639 | 0.02708930547897378 | 0.21427301632207374 | 0.06495743795944658 |
| 2026-02-23 | 0.3430572520811611 | -0.1151971020830188 | 0.0425057366682284 | 0.2549445828420666 | 0.1376379395731874 |
| 2026-02-24 | 0.3616540220120883 | -0.121661277592433 | 0.012638546950157937 | 0.22182658220887264 | 0.12340741781242019 |
| 2026-02-25 | 0.3676151424649522 | -0.12867063889720234 | 0.017398049791397967 | 0.21255670127864934 | 0.10317631380703758 |
| 2026-02-26 | 0.3672747983519022 | -0.12959094300614993 | 0.014825658408334878 | 0.22378490511348834 | 0.09745329031802324 |
| 2026-02-27 | 0.3970026868558897 | -0.06035113331482637 | 0.07178244586985402 | 0.18397467633797043 | 0.09112380382608154 |
| 2026-03-02 | 0.3958725579843716 | -0.04342137119201791 | 0.07377593178388689 | 0.17503546046738874 | 0.09072622343099036 |
| 2026-03-03 | 0.39971763476275285 | -0.028532143823144455 | 0.07456493232725873 | 0.1605822129089971 | 0.0917858618928702 |
| 2026-03-04 | 0.3951359933119772 | -0.027775545986584965 | 0.062498750145944824 | 0.15327097795152883 | 0.08097483717340254 |
| 2026-03-05 | 0.4018720646927749 | -0.015744773563460348 | 0.06762318896657417 | 0.1480878177197908 | 0.08709309539955189 |
| 2026-03-06 | 0.4091985148528907 | 0.0016980521967197922 | 0.07034220540063972 | 0.14839000010783698 | 0.08703358982726633 |
| 2026-03-09 | 0.4167029000230162 | 0.00023778484898721438 | 0.05141434102586463 | 0.13652680918258706 | 0.06807998797841044 |
| 2026-03-10 | 0.41105814273066565 | -0.012396217613805265 | 0.03978029762717876 | 0.135335092870461 | 0.05832882458898244 |
| 2026-03-11 | 0.4122025419683946 | -0.010550762870696588 | 0.04012603483082922 | 0.13403441960241022 | 0.057601536824169526 |
| 2026-03-12 | 0.44460559733450433 | 0.0020681117499894443 | 0.018969531739707713 | 0.10786968710612732 | 0.05214921209310252 |
| 2026-03-13 | 0.45138236319310543 | -0.02052848692632725 | 0.032538811763103456 | 0.12994956040818156 | 0.0540702852146489 |
| 2026-03-16 | 0.46158439372680765 | -0.020697932068206304 | 0.02707602551962072 | 0.1204440394062371 | 0.04460700880710694 |
| 2026-03-17 | 0.45809893983029754 | -0.014940579373334085 | 0.04362513235624164 | 0.1245309555006707 | 0.06513731948804058 |
| 2026-03-18 | 0.4744145130719081 | 0.0002926326295209605 | 0.031529675748023275 | 0.13246759520942558 | 0.062462419586314655 |
| 2026-03-19 | 0.47237508453861143 | 0.0038697856563685703 | 0.044384696515050365 | 0.14511143782119384 | 0.07470404100320473 |
